2016-11-16 13:11
En vecka har gått sedan valet i USA. Efter en initial marknadschock med fallande börskurser i Japan och inledningsvis även i Europa har sentimentet vänt. Analytiker menar att det finns vissa saker som pekar på att en mer återhållsam Trump i kombination med att republikanerna kontrollerar såväl senaten som kongressen kan gynna börsen.
Med en veckas facit i hand kan vi konstatera att utvecklade marknader har klarat sig relativt bra medan tillväxtmarknader har fallit en del. Även guldpriset har fallit sedan Trumps valseger.
Vi spår att volatiliten kommer att öka under hösten och varje uttalande av Trump kommer att synas i sömmarna.
Region | Index | Utveckling 1 vecka |
Japan | NKY | 9,91% |
Kina | SHCOMP | 2,45% |
Ryssland | RDX | 2,06% |
GBP | SEK | 1,63% |
USD | SEK | 1,49% |
Sydkorea | KOSPI | 1,09% |
USA | SP500 | 0,79% |
Koppar | HG1 | 0,69% |
Sverige | OMXS30 | 0,69% |
Tyskland | DAX30 | 0,48% |
Olja | Brent | 0,22% |
NOK | SEK | 0,06% |
Hongkong | HSCEI | -0,17% |
DKK | SEK | -0,31% |
Frankrike | CAC40 | -0,40% |
EUR | SEK | -0,41% |
Eurozone | Eurostoxx 50 | -0,45% |
Italien | MIB 30 | -0,60% |
Storbritannien | FTSE 100 | -1,95% |
JPY | SEK | -2,17% |
Spanien | IBEX 35 | -2,50% |
Portugal | PSI20 | -2,55% |
Indien | NIFTY | -3,80% |
Guld | Gold spot | -4,18% |
Brasilien | IBOV | -5,69% |
* Samtliga utvecklingar i lokal valuta